Netopýři Černošice

 
Aktivní Bývalí Česky English Deutsch 
O nás
Kontakt
Události
Soupiska
Bodování
Zápasy
Netopýří turnaj
Český pohár
Ostatní turnaje
Soustředění
Soupeři
Florbal
Napsali o nás
 
 

Pavel Janeček (Pajda)

Tým:Netopýři
Číslo:33
Věk:45
Post:Pravý obránce
Držení hole:Pravá
V týmu od:02.10.2006
Zápasová bilance:67 - 11 - 46 / 602:604

Zápasy hráče:

14.04.2024 15:15Netopýři - Litvínov Lancers9:1 (2:0 2:0 5:1)(Český pohár amatérských týmů 2023)
14.04.2024 12:30Netopýři - Lopaty Praha4:1 (1:1 3:0 0:0)(Český pohár amatérských týmů 2023)
14.04.2024 09:30Netopýři - Kocouři Beroun3:7 (1:1 1:2 1:4)(Český pohár amatérských týmů 2023)
06.04.2024 15:00Netopýři - Profinit4:2 (2:0 1:1 1:1)(Netopýří turnaj 2024)
06.04.2024 12:00Lopaty Praha - Netopýři2:8 (0:4 0:3 2:1)(Netopýří turnaj 2024)
06.04.2024 10:30Netopýři - Havlát6:2 (0:1 1:0 4:1)(Netopýří turnaj 2024)
24.02.2024 20:30Netopýři - Litvínov Lancers6:3 (0:1 4:0 2:2)(Český pohár amatérských týmů 2023)
27.01.2024 20:30Lopaty Praha - Netopýři4:6 (2:2 1:0 1:4)(Český pohár amatérských týmů 2023)
20.01.2024 21:15Kocouři Beroun - Netopýři6:4 (1:1 2:1 3:2)(Český pohár amatérských týmů 2023)
02.12.2023 20:00Litvínov Lancers - Netopýři1:2 (0:1 0:1 1:0)(Český pohár amatérských týmů 2023)
25.11.2023 20:30Netopýři - Lopaty Praha5:3 (4:2 0:0 1:1)(Český pohár amatérských týmů 2023)
04.11.2023 17:15Netopýři - Kocouři Beroun5:0k [na ledě: 0:7 (0:2 0:3 0:2)](Český pohár amatérských týmů 2023)
07.10.2023 16:00Kocouři Beroun - Netopýři5:2 (1:1 1:0 3:1)(Český pohár amatérských týmů 2022)
07.10.2023 10:45Netopýři - Litvínov Lancers6:3 (1:2 1:1 4:0)(Český pohár amatérských týmů 2022)
01.04.2023 17:00Netopýři - Profinit5:0 (1:0 1:0 3:0)(Netopýří turnaj 2023)
01.04.2023 14:00Lopaty Praha - Netopýři4:2 (1:2 2:0 1:0)(Netopýří turnaj 2023)
01.04.2023 12:30Netopýři - Havlát4:3 (1:2 2:0 1:1)(Netopýří turnaj 2023)
25.02.2023 20:30Netopýři - Lopaty Praha3:3 (1:0 0:2 2:1)(Český pohár amatérských týmů 2022)
18.02.2023 20:30Netopýři - HHL Nový Bydžov1:11 (0:4 0:1 1:6)(Český pohár amatérských týmů 2022)
07.01.2023 20:15Netopýři - HC Strašáci5:0k [na ledě: 0:4 (0:1 0:2 0:1)](Český pohár amatérských týmů 2022)
10.12.2022 18:30Kocouři Beroun - Netopýři8:3 (3:0 3:2 2:1)(Český pohár amatérských týmů 2022)
26.11.2022 14:45Litvínov Lancers - Netopýři2:5 (0:1 0:3 2:1)(Český pohár amatérských týmů 2022)
17.10.2022 22:00Netopýři - Profinit8:5 (1:2 4:2 3:1)
24.09.2022 18:00Litvínov Lancers - Netopýři1:7 (0:1 0:2 1:4)
09.04.2022 16:00Netopýři - Profinit6:0 (0:0 3:0 3:0)(Netopýří turnaj 2022)
09.04.2022 13:00HC Huňát - Netopýři3:5 (1:3 1:2 1:0)(Netopýří turnaj 2022)
09.04.2022 11:30Netopýři - Havlát2:2 (0:0 1:0 1:2)(Netopýří turnaj 2022)
25.10.2021 19:00Team Williams - Netopýři4:3 (1:0 1:2 2:1)
18.01.2020 21:30Aero - Netopýři2:5 (0:0 1:4 1:1)
19.10.2019 20:30Netopýři - Team Williams10:4 (2:1 5:1 3:2)
07.04.2019 18:00Netopýři - Team Williams2:6 (1:1 0:3 1:2)(Netopýří turnaj 2019)
07.04.2019 14:15Netopýři - Level Lake3:3 (2:2 0:1 1:0)(Netopýří turnaj 2019)
09.03.2019 19:45EHC Fire on Ice Wels - Netopýři4:10 (0:4 2:2 2:4)
15.04.2018 16:45Netopýři - Team Williams2:7 (1:1 0:5 1:1)(Netopýří turnaj 2018)
15.04.2018 13:55HC Huňát - Netopýři6:2 (5:0 1:1 0:1)(Netopýří turnaj 2018)
15.04.2018 12:30Netopýři - Level Lake6:4 (1:1 3:1 2:2)(Netopýří turnaj 2018)
13.01.2018 20:30Netopýři - Kladiva6:4 (2:1 2:1 2:2)
16.12.2017 20:30Netopýři - Kladiva7:4 (2:0 3:3 2:1)
02.12.2017 20:30Netopýři - Noční ptáci2:11 (1:1 1:2 0:8)
04.11.2017 20:30Netopýři - HC Lety3:14 (0:4 1:5 2:5)
30.09.2017 20:30Netopýři - Flyers Brno9:4 (2:1 6:2 1:1)
25.03.2017 16:55Netopýři - Team Williams5:2 (2:0 1:2 2:0)(Netopýří turnaj 2017)
25.03.2017 14:05HC Huňát - Netopýři1:2 (0:1 1:0 0:1)(Netopýří turnaj 2017)
25.03.2017 12:40Netopýři - iSkate4:3 (1:2 0:0 3:1)(Netopýří turnaj 2017)
18.03.2017 20:30Netopýři - Kladiva8:12 (1:2 3:4 4:6)
04.03.2017 18:15Netopýři - VŠCHT5:9 (1:2 0:2 4:5)
14.01.2017 19:00Netopýři - Team Williams8:4 (3:1 2:1 3:2)
29.12.2016 21:15Netopýři - NGC3:0 (0:0 1:0 2:0)
12.11.2016 20:30Netopýři - Kladiva5:2 (2:0 1:0 2:2)
15.10.2016 18:00Netopýři - Team Williams6:3 (3:1 3:0 0:2)
08.10.2016 18:00Netopýři - HC Slavoj Štvanice7:4 (4:1 1:1 2:2)
18.09.2016 14:45HC Fans Vajgar - Netopýři2:4 (0:3 2:0 0:1)
12.12.2015 20:30Netopýři - Trlifaj9:5 (3:1 4:2 2:2)
05.12.2015 20:30Netopýři - HC ForFun Praha7:3 (2:2 3:1 2:0)
14.11.2015 20:30Netopýři - Team Williams9:3 (2:0 5:0 2:3)
18.04.2015 11:30Netopýři - iSkate2:2 (0:0 1:0 1:2)(Netopýří turnaj 2015)
09.04.2015 14:00Netopýři - Team Williams4:1 (2:1 0:0 2:0)(Netopýří turnaj 2016)
09.04.2015 11:00HC Huňát - Netopýři4:4 (3:2 1:0 0:2)(Netopýří turnaj 2016)
09.04.2015 09:30Netopýři - iSkate1:1 (1:1 0:0 0:0)(Netopýří turnaj 2016)
08.04.2015 18:15Netopýři - Fotbal Praha6:7 (1:2 3:3 2:2)
28.03.2015 21:00Netopýři - Kladiva6:3 (1:1 2:1 3:1)
25.03.2015 21:45HC ForFun Praha - Netopýři6:7 (2:3 2:3 2:1)
11.03.2015 21:45HC ForFun Praha - Netopýři8:10 (2:2 4:4 2:4)
04.03.2015 17:45Netopýři - Fotbal Praha3:6 (0:2 2:2 1:2)
07.02.2015 20:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice2:9 (0:5 2:3 0:1)
31.01.2015 10:00Netopýři - HC ForFun Praha8:8 (2:0 5:2 1:6)
27.12.2014 19:45Netopýři - HC Slavoj Štvanice11:3 (3:2 5:1 3:0)
29.11.2014 21:45Netopýři - iSkate17:2 (8:2 3:0 6:0)
15.11.2014 22:00Netopýři - Kladiva10:2 (3:1 1:1 6:0)
18.10.2014 21:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice2:15 (0:7 1:5 1:3)
31.08.2014 08:45Lokomotive Untersberg - Netopýři5:8 (2:2 1:6 2:0)
01.06.2014 19:00HC Old Cobras Praha - Netopýři4:8
22.04.2014 18:15Netopýři - Fotbal Praha5:4 (2:3 0:1 3:0)
29.03.2014 16:20Netopýři - Kladiva2:5 (1:1 0:3 1:1)(Netopýří turnaj 2014)
29.03.2014 13:10HC Huňát - Netopýři5:3 (1:0 3:1 1:2)(Netopýří turnaj 2014)
29.03.2014 11:35Netopýři - iSkate6:1 (3:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2014)
18.03.2014 18:00Netopýři - Fotbal Praha2:8 (1:2 0:4 1:2)
08.03.2014 18:00Netopýři - HC Slavoj Štvanice5:4 (2:2 2:0 1:2)
15.02.2014 20:30Netopýři - Kladiva3:8 (0:4 0:2 3:2)
18.01.2014 20:15Netopýři - Team Williams3:1 (1:0 1:0 1:1)
11.01.2014 20:30Netopýři - iSkate3:0 (0:0 0:0 3:0)
22.12.2013 16:30Netopýři - HC Dobřichovice9:11 (2:5 5:4 2:2)
07.12.2013 16:30Netopýři - HC Dobřichovice5:13 (2:6 2:4 1:3)
30.11.2013 18:45Netopýři - HC Slavoj Štvanice5:9 (0:3 4:3 1:3)
16.11.2013 20:15Netopýři - Kladiva6:6 (0:1 3:3 3:2)
12.10.2013 21:00Netopýři - HC Huňát7:5 (1:1 4:2 2:2)
21.09.2013 20:30Netopýři - Kladiva4:16 (1:4 1:6 2:6)
09.06.2013 19:00HC Old Cobras Praha - Netopýři5:10 (0:4 2:3 3:3)
02.06.2013 19:00HC Old Cobras Praha - Netopýři14:4 (8:3 3:0 3:1)
21.04.2013 20:30Fanoušci HC Lev - Netopýři11:2 (5:1 3:1 3:0)
07.04.2013 17:05Netopýři - Team Williams0:0 (0:0 0:0 0:0)(Netopýří turnaj 2013)
07.04.2013 13:55HC Huňát - Netopýři2:6 (0:2 1:1 1:3)(Netopýří turnaj 2013)
07.04.2013 12:20Netopýři - iSkate2:5 (1:1 1:3 0:1)(Netopýří turnaj 2013)
16.02.2013 21:15Netopýři - Team Williams2:3 (1:3 1:0 0:0)
19.01.2013 16:15Netopýři - iSkate8:6 (3:3 2:2 3:1)
05.01.2013 21:15Netopýři - Mořina8:2 (1:2 4:0 3:0)
21.12.2012 15:30Netopýři - HC Angio1:7 (0:2 0:1 1:4)(Vánoční turnaj neregistrovaných týmů)
24.11.2012 18:45Netopýři - HC Huňát3:5 (1:4 2:0 0:1)
10.11.2012 16:10Netopýři - Team Williams1:5 (1:1 0:3 0:1)
14.04.2012 21:30Netopýři - Mořina1:7 (0:1 0:4 1:2)
31.03.2012 13:30Netopýři - Team Williams4:1 (1:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2012)
31.03.2012 10:30HC Huňát - Netopýři10:4 (1:1 7:1 2:2)(Netopýří turnaj 2012)
31.03.2012 09:00Netopýři - Bludný Holanďan2:8 (1:3 1:3 0:2)(Netopýří turnaj 2012)
04.03.2012 23:00Bad Boys Kladno - Netopýři5:7 (3:3 1:2 1:2)
04.02.2012 16:30Netopýři - iSkate5:6 (1:3 1:2 3:1)
21.01.2012 09:00Netopýři - Bludný Holanďan6:4 (3:1 1:2 2:1)
08.01.2012 09:00Netopýři - Mořina0:7 (0:1 0:2 0:4)
19.03.2011 15:00Netopýři - Mořina3:10 (2:5 1:5)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 12:10Kobrabanda - Netopýři6:2 (3:1 3:1)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 10:45Pátečníci - Netopýři5:6 (2:1 3:5)(Netopýří turnaj 2011)
26.02.2011 09:00Netopýři - Mořina8:4 (2:0 2:1 4:3)
12.02.2011 10:30Netopýři - Metro8:4 (0:2 5:0 3:2)
05.02.2011 16:30Netopýři - Pátečníci5:4n (1:1 2:0 1:3)
29.01.2011 10:00Netopýři - Rudná2:6 (0:1 0:3 2:2)
15.01.2011 21:00Netopýři - Pátečníci7:6 (0:1 2:3 5:2)
27.11.2010 10:00Netopýři - Mořina4:13 (1:3 0:2 3:8)
20.11.2010 21:00Rudná - Netopýři4:4 (1:0 2:3 1:1)
06.11.2010 17:00Netopýři - Praha3:6 (0:1 2:3 1:2)
27.03.2010 15:20Netopýři - Pátečníci5:2(Netopýří turnaj 2010)
27.03.2010 14:05Netopýři - Mořina2:4(Netopýří turnaj 2010)
27.03.2010 09:05Netopýři - NTZ5:6(Netopýří turnaj 2010)
29.03.2008 15:00Kossi - Netopýři2:2(Turnaj Janka 2008)
29.03.2008 13:00Mořina - Netopýři3:4(Turnaj Janka 2008)
29.03.2008 09:00Janka - Netopýři12:1(Turnaj Janka 2008)