Netopýři Černošice

 
Current Former Česky English Deutsch 
About us
Contact
Events
Players
Scoring
Matches
Netopýří turnaj
Český pohár
Ostatní turnaje
Camp
Teams
Floorball
Napsali o nás
 
 

Honza Mates

Tým:Netopýři
Number:
Age:47
Post:Goaltender
Stick side:
In team from:20.09.2010
V týmu do:30.08.2015
Zápasová bilance:14 - 4 - 17 / 154:173

Zápasy hráče:

15.10.2016 18:00Netopýři - Team Williams6:3 (3:1 3:0 0:2)
31.01.2015 10:00Netopýři - HC ForFun Praha8:8 (2:0 5:2 1:6)
27.12.2014 19:45Netopýři - HC Slavoj Štvanice11:3 (3:2 5:1 3:0)
20.12.2014 21:00HC VD&P Niteshifters - Netopýři6:4 (0:1 1:1 5:2)
29.11.2014 21:45Netopýři - iSkate17:2 (8:2 3:0 6:0)
15.11.2014 22:00Netopýři - Kladiva10:2 (3:1 1:1 6:0)
22.04.2014 18:15Netopýři - Fotbal Praha5:4 (2:3 0:1 3:0)
29.03.2014 16:20Netopýři - Kladiva2:5 (1:1 0:3 1:1)(Netopýří turnaj 2014)
29.03.2014 11:35Netopýři - iSkate6:1 (3:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2014)
15.02.2014 20:30Netopýři - Kladiva3:8 (0:4 0:2 3:2)
11.01.2014 20:30Netopýři - iSkate3:0 (0:0 0:0 3:0)
07.12.2013 16:30Netopýři - HC Dobřichovice5:13 (2:6 2:4 1:3)
07.04.2013 17:05Netopýři - Team Williams0:0 (0:0 0:0 0:0)(Netopýří turnaj 2013)
05.01.2013 21:15Netopýři - Mořina8:2 (1:2 4:0 3:0)
22.12.2012 13:00Netopýři - HC Huňát1:5 (1:1 0:1 0:3)(Vánoční turnaj neregistrovaných týmů)
22.12.2012 10:30Netopýři - Topmont1:11 (1:4 0:2 0:5)(Vánoční turnaj neregistrovaných týmů)
21.12.2012 15:30Netopýři - HC Angio1:7 (0:2 0:1 1:4)(Vánoční turnaj neregistrovaných týmů)
16.12.2012 20:30Netopýři - iSkate2:2 (0:1 1:1 1:0)
08.12.2012 19:00Netopýři - HC Huňát4:8 (2:2 2:4 0:2)
31.03.2012 13:30Netopýři - Team Williams4:1 (1:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2012)
11.02.2012 11:00Netopýři - Team Williams2:7 (1:3 1:2 0:2)
08.01.2012 09:00Netopýři - Mořina0:7 (0:1 0:2 0:4)
26.12.2011 10:00Netopýři - Metro2:8 (0:2 1:1 1:5)
19.03.2011 15:00Netopýři - Mořina3:10 (2:5 1:5)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 12:10Kobrabanda - Netopýři6:2 (3:1 3:1)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 10:45Pátečníci - Netopýři5:6 (2:1 3:5)(Netopýří turnaj 2011)
26.02.2011 09:00Netopýři - Mořina8:4 (2:0 2:1 4:3)
05.02.2011 16:30Netopýři - Pátečníci5:4n (1:1 2:0 1:3)
29.01.2011 10:00Netopýři - Rudná2:6 (0:1 0:3 2:2)
19.12.2010 10:00Netopýři - Pátečníci4:3n (1:0 1:1 1:2)
20.11.2010 21:00Rudná - Netopýři4:4 (1:0 2:3 1:1)
06.11.2010 17:00Netopýři - Praha3:6 (0:1 2:3 1:2)
27.03.2010 15:20Netopýři - Pátečníci5:2(Netopýří turnaj 2010)
27.03.2010 14:05Netopýři - Mořina2:4(Netopýří turnaj 2010)
27.03.2010 09:05Netopýři - NTZ5:6(Netopýří turnaj 2010)