Netopýři Černošice

 
Aktivní Bývalí Česky English Deutsch 
O nás
Kontakt
Události
Soupiska
Bodování
Zápasy
Netopýří turnaj
Český pohár
Ostatní turnaje
Soustředění
Soupeři
Florbal
Napsali o nás
 
 

Petr Mikeš (Miky)

Tým:Netopýři
Číslo:66
Post:Pravé křídlo
Držení hole:
V týmu od:08.03.2010
Zápasová bilance:28 - 8 - 42 / 346:462

Zápasy hráče:

05.11.2023 16:00Netopýři - Viper Ústí5:8 (2:4 2:0 1:4)(Český pohár amatérských týmů 2023)
25.10.2021 19:00Team Williams - Netopýři4:3 (1:0 1:2 2:1)
07.04.2019 15:30HC Huňát - Netopýři5:1 (2:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2019)
07.04.2019 14:15Netopýři - Level Lake3:3 (2:2 0:1 1:0)(Netopýří turnaj 2019)
08.12.2018 20:30Netopýři - HC Lety6:9 (2:2 1:3 3:4)
15.04.2018 13:55HC Huňát - Netopýři6:2 (5:0 1:1 0:1)(Netopýří turnaj 2018)
15.04.2018 12:30Netopýři - Level Lake6:4 (1:1 3:1 2:2)(Netopýří turnaj 2018)
24.02.2018 20:00Level Lake - Netopýři7:6 (3:0 2:4 2:2)
16.12.2017 20:30Netopýři - Kladiva7:4 (2:0 3:3 2:1)
02.12.2017 20:30Netopýři - Noční ptáci2:11 (1:1 1:2 0:8)
18.11.2017 20:30Netopýři - HC Lety2:8 (1:5 1:1 0:2)
25.03.2017 14:05HC Huňát - Netopýři1:2 (0:1 1:0 0:1)(Netopýří turnaj 2017)
25.03.2017 12:40Netopýři - iSkate4:3 (1:2 0:0 3:1)(Netopýří turnaj 2017)
18.03.2017 20:30Netopýři - Kladiva8:12 (1:2 3:4 4:6)
04.03.2017 18:15Netopýři - VŠCHT5:9 (1:2 0:2 4:5)
11.02.2017 20:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice0:13 (0:2 0:7 0:4)
29.12.2016 21:15Netopýři - NGC3:0 (0:0 1:0 2:0)
12.11.2016 20:30Netopýři - Kladiva5:2 (2:0 1:0 2:2)
01.03.2016 22:45Netopýři - Havlát4:9 (0:2 2:6 2:1)
05.12.2015 20:30Netopýři - HC ForFun Praha7:3 (2:2 3:1 2:0)
25.11.2015 21:15HC VD&P Niteshifters - Netopýři3:4n (1:2 0:0 2:1)
14.11.2015 20:30Netopýři - Team Williams9:3 (2:0 5:0 2:3)
18.04.2015 16:00Netopýři - Mořina4:6 (2:1 2:1 0:4)(Netopýří turnaj 2015)
18.04.2015 11:30Netopýři - iSkate2:2 (0:0 1:0 1:2)(Netopýří turnaj 2015)
09.04.2015 14:00Netopýři - Team Williams4:1 (2:1 0:0 2:0)(Netopýří turnaj 2016)
09.04.2015 09:30Netopýři - iSkate1:1 (1:1 0:0 0:0)(Netopýří turnaj 2016)
08.04.2015 18:15Netopýři - Fotbal Praha6:7 (1:2 3:3 2:2)
04.04.2015 20:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice9:11 (2:4 3:3 4:4)
28.03.2015 21:00Netopýři - Kladiva6:3 (1:1 2:1 3:1)
25.03.2015 21:45HC ForFun Praha - Netopýři6:7 (2:3 2:3 2:1)
11.03.2015 21:45HC ForFun Praha - Netopýři8:10 (2:2 4:4 2:4)
04.03.2015 17:45Netopýři - Fotbal Praha3:6 (0:2 2:2 1:2)
07.02.2015 20:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice2:9 (0:5 2:3 0:1)
31.01.2015 10:00Netopýři - HC ForFun Praha8:8 (2:0 5:2 1:6)
20.12.2014 21:00HC VD&P Niteshifters - Netopýři6:4 (0:1 1:1 5:2)
15.11.2014 22:00Netopýři - Kladiva10:2 (3:1 1:1 6:0)
18.10.2014 21:30Netopýři - HC Slavoj Štvanice2:15 (0:7 1:5 1:3)
31.08.2014 08:45Lokomotive Untersberg - Netopýři5:8 (2:2 1:6 2:0)
22.04.2014 18:15Netopýři - Fotbal Praha5:4 (2:3 0:1 3:0)
04.04.2014 18:30Netopýři - Pátečníci7:3 (1:0 3:0 3:3)
29.03.2014 16:20Netopýři - Kladiva2:5 (1:1 0:3 1:1)(Netopýří turnaj 2014)
29.03.2014 11:35Netopýři - iSkate6:1 (3:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2014)
18.03.2014 18:00Netopýři - Fotbal Praha2:8 (1:2 0:4 1:2)
15.02.2014 20:30Netopýři - Kladiva3:8 (0:4 0:2 3:2)
18.01.2014 20:15Netopýři - Team Williams3:1 (1:0 1:0 1:1)
11.01.2014 20:30Netopýři - iSkate3:0 (0:0 0:0 3:0)
22.12.2013 16:30Netopýři - HC Dobřichovice9:11 (2:5 5:4 2:2)
07.12.2013 16:30Netopýři - HC Dobřichovice5:13 (2:6 2:4 1:3)
30.11.2013 18:45Netopýři - HC Slavoj Štvanice5:9 (0:3 4:3 1:3)
16.11.2013 20:15Netopýři - Kladiva6:6 (0:1 3:3 3:2)
02.11.2013 21:15Netopýři - Mořina2:5 (1:1 1:3 0:1)
28.09.2013 20:00Netopýři - Kladiva2:11 (1:4 0:5 1:2)
21.04.2013 20:30Fanoušci HC Lev - Netopýři11:2 (5:1 3:1 3:0)
07.04.2013 13:55HC Huňát - Netopýři2:6 (0:2 1:1 1:3)(Netopýří turnaj 2013)
07.04.2013 12:20Netopýři - iSkate2:5 (1:1 1:3 0:1)(Netopýří turnaj 2013)
02.03.2013 16:15Netopýři - iSkate5:5 (3:1 2:0 0:4)
16.02.2013 21:15Netopýři - Team Williams2:3 (1:3 1:0 0:0)
19.01.2013 16:15Netopýři - iSkate8:6 (3:3 2:2 3:1)
05.01.2013 21:15Netopýři - Mořina8:2 (1:2 4:0 3:0)
08.12.2012 19:00Netopýři - HC Huňát4:8 (2:2 2:4 0:2)
10.11.2012 16:10Netopýři - Team Williams1:5 (1:1 0:3 0:1)
14.04.2012 21:30Netopýři - Mořina1:7 (0:1 0:4 1:2)
08.04.2012 11:00Netopýři - HC Huňát3:4 (1:0 2:3 0:1)
31.03.2012 13:30Netopýři - Team Williams4:1 (1:0 1:1 2:0)(Netopýří turnaj 2012)
31.03.2012 10:30HC Huňát - Netopýři10:4 (1:1 7:1 2:2)(Netopýří turnaj 2012)
03.03.2012 16:30Netopýři - HC Huňát6:6 (3:1 2:3 1:2)
04.02.2012 16:30Netopýři - iSkate5:6 (1:3 1:2 3:1)
21.01.2012 09:00Netopýři - Bludný Holanďan6:4 (3:1 1:2 2:1)
08.01.2012 09:00Netopýři - Mořina0:7 (0:1 0:2 0:4)
26.12.2011 10:00Netopýři - Metro2:8 (0:2 1:1 1:5)
19.03.2011 15:00Netopýři - Mořina3:10 (2:5 1:5)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 12:10Kobrabanda - Netopýři6:2 (3:1 3:1)(Netopýří turnaj 2011)
19.03.2011 10:45Pátečníci - Netopýři5:6 (2:1 3:5)(Netopýří turnaj 2011)
26.02.2011 09:00Netopýři - Mořina8:4 (2:0 2:1 4:3)
15.01.2011 21:00Netopýři - Pátečníci7:6 (0:1 2:3 5:2)
27.11.2010 10:00Netopýři - Mořina4:13 (1:3 0:2 3:8)
20.11.2010 21:00Rudná - Netopýři4:4 (1:0 2:3 1:1)
06.11.2010 17:00Netopýři - Praha3:6 (0:1 2:3 1:2)